

快乐8第26287期开奖号码:
02、09、16、19、24、25、50、55、56、58、64、66、67、68、70、73、75、76、77、79
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 开奖号码总数 | 20个 |
| 跨度 | 77 |
| 和值 | 1029 |
| 奇偶比 | 9:11 |
| 凤尾 | 79 |
| 二十区比 | 1:0:1:1:1:1:1:0:0:0:0:0:1:2:1:1:3:1:3:2 |
| 012路比 | 4:11:5 |
本期最大号码为79,最小号码为02,跨度为77。奇数9个、偶数11个,和值为1029。
| 期号 | 开奖号码 | 原始重号记录 | 凤尾 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 26287 | 02 09 16 19 24 25 50 55 56 58 64 66 67 68 70 73 75 76 77 79 | 55、56、58、68、75、09 | 79 | 4:11:5 |
| 26286 | 01 03 05 09 17 22 27 30 37 47 51 52 55 56 58 68 69 72 75 80 | 27、03、37、47、56、09 | 80 | 8:6:6 |
| 26285 | 03 09 10 12 14 18 25 27 29 31 37 41 44 47 54 56 61 63 74 78 | 18、29、41、78、09 | 78 | 8:5:7 |
| 26284 | 05 06 07 09 11 16 18 22 29 34 36 39 41 50 52 53 58 62 69 78 | 16、34、41、07 | 78 | 7:6:7 |
| 26283 | 01 03 07 15 16 25 28 34 41 43 44 60 61 67 70 71 72 74 75 80 | 41、43、44、61、80 | 80 | 5:10:5 |
| 26282 | 02 08 09 13 14 23 24 32 35 36 40 41 43 44 59 61 68 73 78 80 | 13、08 | 80 | 4:5:11 |
| 26281 | 01 05 08 11 13 19 22 26 34 52 53 55 56 58 63 66 69 71 72 75 | 26、34、05、53、66、69、71、72、75 | 75 | 5:8:7 |
| 26280 | 04 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 80 | 27、30、43、70、09 | 80 | 8:5:7 |
| 26279 | 01 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 79 | 01、15、08 | 79 | 5:9:6 |
| 26278 | 01 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 76 | 01、17、39、48、49、60 | 76 | 9:5:6 |
注:上表“原始重号记录”按所提供的清单保留。不同资料对“重号”的参照期次或统计方式可能不同,因此这里不将原始清单直接视为经过统一口径核验的重号结果。
所提供的近10期重号数量序列为:
6、6、5、4、5、2、9、5、3、6
| 统计项目 | 记录 |
|---|---|
| 观察期数 | 10期 |
| 单期重号数量范围 | 2—9个 |
| 第26287期原始重号数量 | 6个 |
| 原始清单中的号码 | 09、55、56、58、68、75 |
从所提供的数量序列看,各期重号数量并不固定,最低为2个,最高为9个。重号统计需要先明确参照范围,例如与上一期号码重合,或按其他历史窗口计算;口径不同,统计结果也可能不同。
第26287期凤尾为79,上一期凤尾为80,两期差值为-1。
| 期号 | 凤尾 | 奇偶属性 |
|---|---|---|
| 26287 | 79 | 奇 |
| 26286 | 80 | 偶 |
| 26285 | 78 | 偶 |
| 26284 | 78 | 偶 |
| 26283 | 80 | 偶 |
近5期凤尾依次为79、80、78、78、80,其中奇数1次、偶数4次,奇偶数量比为 1:4。
凤尾是每期开奖号码中的最大号码。以上记录呈现的是近5期凤尾的实际变化,样本较短,不能据此确定后续凤尾的奇偶属性。
012路按号码除以3后的余数划分:余数为0的是0路,余数为1的是1路,余数为2的是2路。
第26287期012路比为 4:11:5。
| 统计范围 | 0路 | 1路 | 2路 |
|---|---|---|---|
| 第26287期 | 4 | 11 | 5 |
| 近10期累计 | 63 | 70 | 67 |
本期1路号码数量最多,为11个。近10期累计数据中,1路为70个、2路为67个、0路为63个。三种路数的数量较为接近,历史累计值与单期分布应分别记录。
第26287期二十区比为:
1:0:1:1:1:1:1:0:0:0:0:0:1:2:1:1:3:1:3:2
| 区段 | 数量 | 区段 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 01—04 | 1 | 41—44 | 0 |
| 05—08 | 0 | 45—48 | 0 |
| 09—12 | 1 | 49—52 | 1 |
| 13—16 | 1 | 53—56 | 2 |
| 17—20 | 1 | 57—60 | 1 |
| 21—24 | 1 | 61—64 | 1 |
| 25—28 | 1 | 65—68 | 3 |
| 29—32 | 0 | 69—72 | 1 |
| 33—36 | 0 | 73—76 | 3 |
| 37—40 | 0 | 77—80 | 2 |
二十个区段的数量合计为20个,与本期开奖号码总数一致。65—68和73—76两个区段各开出3个号码;05—08、29—32、33—36、37—40、41—44和45—48区段未开出号码。
以下清单按原始资料分类整理,保留号码及数量,方便后续核对。
| 类别 | 号码清单 | 数量 |
|---|---|---|
| 15码 | 06、08、14、20、21、23、27、31、37、51、53、57、58、75、80 | 15 |
| 10码 | 06、08、14、21、23、27、31、51、57、75 | 10 |
| 5码 | 06、14、21、27、51 | 5 |
| 排除记录10码 | 01、03、10、17、29、44、45、55、68、73 | 10 |
| 排除记录5码 | 01、17、29、45、55 | 5 |
第26287期主要数据为:跨度77、和值1029、奇偶比9:11、二十区比1:0:1:1:1:1:1:0:0:0:0:0:1:2:1:1:3:1:3:2,012路比4:11:5。近5期凤尾奇偶比为1:4,近10期所提供的重号数量在2—9个之间波动。
以上内容以已提供的开奖数据与历史表格为基础,用于记录和核对。历史号码分布仅反映过去的开奖结果,不代表未来结果。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 https://www.skdaren.com/ 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-4