

七乐彩第26123期开奖结果为06、08、12、18、20、29、30,特别号码为21。七个基本号码和值为123,和值尾为3,跨度为24,奇偶比为1:6,质合比为1:6,大小比按原始资料记录为4:3。本文整理近十期跨度、五区分布、三区结构及大小号码记录,并将第26124期号码组合单独列出。
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 五区比 | 大小比(原始记录) |
|---|---|---|---|---|
| 26123 | 06 08 12 18 20 29 30 + 21 | 24 | 1:2:1:1:2 | 4:3 |
| 26122 | 03 04 05 06 07 11 24 + 09 | 21 | 4:2:0:1:0 | 1:6 |
| 26121 | 05 10 12 14 17 22 23 + 15 | 18 | 1:2:2:2:0 | 3:4 |
| 26120 | 01 05 07 14 18 20 21 + 12 | 20 | 2:1:2:2:0 | 3:4 |
| 26119 | 02 08 14 15 16 28 29 + 30 | 27 | 1:1:3:0:2 | 3:4 |
| 26118 | 06 08 14 17 19 23 26 + 28 | 20 | 1:1:2:2:1 | 4:3 |
| 26117 | 01 08 12 14 17 25 27 + 23 | 26 | 1:2:2:0:2 | 3:4 |
| 26116 | 01 06 07 13 17 25 28 + 14 | 27 | 2:1:2:0:2 | 3:4 |
| 26115 | 01 04 05 13 24 28 30 + 02 | 29 | 3:0:1:1:2 | 3:4 |
| 26114 | 09 14 19 21 22 25 29 + 27 | 20 | 0:1:1:3:2 | 5:2 |
注:五区按一区01—06、二区07—12、三区13—18、四区19—24、五区25—30划分。大小比的分界口径在原始资料中未作说明,因此此处保留原始记录,不将其与其他分界标准混用。
第26123期跨度为24,前一期跨度为21,增加3个跨度单位。近十期跨度依次为:
24、21、18、20、27、20、26、27、29、20。
| 统计项目 | 统计结果 |
|---|---|
| 统计期数 | 10期 |
| 跨度总和 | 232 |
| 平均跨度 | 23.2 |
| 最大跨度 | 29 |
| 最小跨度 | 18 |
| 第26123期跨度 | 24 |
| 高于平均值的期数 | 5期 |
| 低于平均值的期数 | 5期 |
第26123期跨度比近十期平均值高0.8。近十期跨度范围为18至29,跨度24处于该区间中部偏上的位置。以上数据用于记录各期号码覆盖范围,便于与历史期次进行对照。
| 期号 | 一区01—06 | 二区07—12 | 三区13—18 | 四区19—24 | 五区25—30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26123 | 06 | 08、12 | 18 | 20 | 29、30 |
| 26122 | 03、04、05、06 | 07、11 | — | 24 | — |
| 26121 | 05 | 10、12 | 14、17 | 22、23 | — |
| 26120 | 01、05 | 07 | 14、18 | 20、21 | — |
| 26119 | 02 | 08 | 14、15、16 | — | 28、29 |
| 26118 | 06 | 08 | 14、17 | 19、23 | 26 |
| 26117 | 01 | 08、12 | 14、17 | — | 25、27 |
| 26116 | 01、06 | 07 | 13、17 | — | 25、28 |
| 26115 | 01、04、05 | — | 13 | 24 | 28、30 |
| 26114 | — | 09 | 14 | 19、21、22 | 25、29 |
第26123期五区比为1:2:1:1:2,二区和五区各有两个号码,其余三区各有一个号码。
三区比采用01—10为一区、11—20为二区、21—30为三区的划分方式。按此口径,第26123期七个基本号码分布如下:
| 区域 | 号码 | 个数 |
|---|---|---|
| 一区01—10 | 06、08 | 2 |
| 二区11—20 | 12、18、20 | 3 |
| 三区21—30 | 29、30 | 2 |
| 合计 | — | 7 |
因此,第26123期三区比为2:3:2,二区有3个号码,一区和三区各有2个号码。
原始资料还列出了前10期三区比25:24:21、前20期47:45:48、前30期69:64:77。由于这些汇总数据未附完整的对应期次号码明细,本文将其作为原始记录保留,不与本表逐期重新计算的数据混合使用。
第26123期大小比按提供资料记为4:3。原始文字将七个基本号码描述为“小、小、小、大、大、大、大”,但未说明大小分界标准,因此本文保留其比例记录,不擅自改变分类口径。
| 期号 | 跨度 | 原始大小比 |
|---|---|---|
| 26123 | 24 | 4:3 |
| 26122 | 21 | 1:6 |
| 26121 | 18 | 3:4 |
| 26120 | 20 | 3:4 |
| 26119 | 27 | 3:4 |
| 26118 | 20 | 4:3 |
| 26117 | 26 | 3:4 |
| 26116 | 27 | 3:4 |
| 26115 | 29 | 3:4 |
| 26114 | 20 | 5:2 |
原始资料提供的近十期大小号码总量为32:38,共计70个基本号码。该汇总值按原始资料留存;由于缺少统一的大小分界定义及完整统计过程,暂不对其作独立确认。
第26123期七个基本号码为06、08、12、18、20、29、30。
| 项目 | 号码分类 | 比例 |
|---|---|---|
| 奇偶比 | 奇数:29;偶数:06、08、12、18、20、30 | 1:6 |
| 质合比 | 质数:29;合数:06、08、12、18、20、30 | 1:6 |
| 和值 | 七个基本号码相加 | 123 |
| 和值尾 | 和值个位数 | 3 |
| 跨度 | 30减去06 | 24 |
质合分类按数学定义统计,数字01既不是质数也不是合数。第26123期号码中,29为质数,其余六个基本号码均为合数,因此质合比为1:6。
| 项目 | 号码 |
|---|---|
| 12码 | 01、08、09、15、16、18、20、21、23、24、29、30 |
| 三胆 | 23、29、30 |
| 杀三 | 06、13、27 |
以上号码组合依据所提供的内容单独记录,与历史开奖数据分开呈现,不将其视为已经发生的开奖结果。
本文以七个基本号码作为和值、跨度、奇偶比、质合比和分区统计对象,特别号码单独记录。跨度平均值按所列近十期数据计算,为23.2;三区比采用01—10、11—20、21—30的分区口径。对未附完整计算明细的汇总数据,保留原始记录并注明口径限制,以便后续核对。
免责声明:以上内容为原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。
©2026 https://www.skdaren.com/ 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-4