

本期围绕体彩排列三期号资料,整理胆码提示与实际开奖对应情况,并结合组选、和值、跨度走势及012路记录进行分类归档。以下保留原始期号和对错标记,缺失的278期及尚未开奖的287期不作补录。
| 期号 | 胆码提示 | 开奖号码 | 原始标注 |
|---|---|---|---|
| 274期 | 013 | 361 | 对 |
| 275期 | 673 | 206 | 对 |
| 276期 | 395 | 906 | 对 |
| 277期 | 724 | 278 | 对 |
| 279期 | 896 | 583 | 对 |
| 280期 | 352 | 471 | 错 |
| 281期 | 695 | 864 | 对 |
| 282期 | 621 | 983 | 错 |
| 283期 | 906 | 647 | 对 |
| 284期 | 524 | 258 | 对 |
| 285期 | 795 | 677 | 对 |
| 286期 | 431 | 613 | 对 |
| 287期 | 574 | 待开奖 | 待补充 |
排列三的组选形态取决于三位数字的重复情况:三个数字各不相同为组六,有一组数字重复为组三。下表按开奖号码本身归类,不以胆码提示代替实际开奖结构。
| 期号 | 开奖号码 | 组选形态 | 数字结构 |
|---|---|---|---|
| 274期 | 361 | 组六 | 三位各异 |
| 275期 | 206 | 组六 | 三位各异 |
| 276期 | 906 | 组六 | 三位各异 |
| 277期 | 278 | 组六 | 三位各异 |
| 279期 | 583 | 组六 | 三位各异 |
| 280期 | 471 | 组六 | 三位各异 |
| 281期 | 864 | 组六 | 三位各异 |
| 282期 | 983 | 组六 | 三位各异 |
| 283期 | 647 | 组六 | 三位各异 |
| 284期 | 258 | 组六 | 三位各异 |
| 285期 | 677 | 组三 | 数字7重复 |
| 286期 | 613 | 组六 | 三位各异 |
已提供的12期开奖号码中,11期为组六、1期为组三。该比例只反映本组历史开奖结构,不能据此认定后续期次会延续相同比例。
和值为百位、十位、个位三个数字之和;跨度为三位数字中的最大值减最小值。表格用于核对历史开奖统计,不对缺失期次进行推算。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 274期 | 361 | 10 | 5 |
| 275期 | 206 | 8 | 6 |
| 276期 | 906 | 15 | 9 |
| 277期 | 278 | 17 | 6 |
| 279期 | 583 | 16 | 5 |
| 280期 | 471 | 12 | 6 |
| 281期 | 864 | 18 | 2 |
| 282期 | 983 | 20 | 6 |
| 283期 | 647 | 17 | 3 |
| 284期 | 258 | 15 | 6 |
| 285期 | 677 | 20 | 1 |
| 286期 | 613 | 10 | 5 |
本组和值区间为8—20,跨度区间为1—9。第276期跨度为9,第285期跨度为1;第282期和第285期和值均为20,但对应的跨度及数字结构不同。
012路按数字除以3的余数分类:0、3、6、9为0路,1、4、7为1路,2、5、8为2路。下表中的路数组合按百位、十位、个位排列;奇偶形态按奇数和偶数的数量统计。
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇数个数 | 偶数个数 |
|---|---|---|---|---|
| 274期 | 361 | 000 | 2 | 1 |
| 275期 | 206 | 002 | 0 | 3 |
| 276期 | 906 | 000 | 1 | 2 |
| 277期 | 278 | 212 | 2 | 1 |
| 279期 | 583 | 220 | 2 | 1 |
| 280期 | 471 | 110 | 2 | 1 |
| 281期 | 864 | 102 | 0 | 3 |
| 282期 | 983 | 202 | 2 | 1 |
| 283期 | 647 | 110 | 2 | 1 |
| 284期 | 258 | 222 | 1 | 2 |
| 285期 | 677 | 110 | 2 | 1 |
| 286期 | 613 | 010 | 2 | 1 |
百位走势、十位与个位的实际变化,可用于描述开奖号码的位置分布。以下按期号顺序列出,不将历史位置出现情况视为下一期的确定条件。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 |
|---|---|---|---|
| 274期 | 3 | 6 | 1 |
| 275期 | 2 | 0 | 6 |
| 276期 | 9 | 0 | 6 |
| 277期 | 2 | 7 | 8 |
| 279期 | 5 | 8 | 3 |
| 280期 | 4 | 7 | 1 |
| 281期 | 8 | 6 | 4 |
| 282期 | 9 | 8 | 3 |
| 283期 | 6 | 4 | 7 |
| 284期 | 2 | 5 | 8 |
| 285期 | 6 | 7 | 7 |
| 286期 | 6 | 1 | 3 |
| 287期 | 待开奖 | 待开奖 | 待开奖 |
为便于检索,另按数字集合交集记录胆码提示与开奖号码的共同数字。此处不区分数字位置,重复数字只计一次,且不更改用户提供的原始标注。
| 期号 | 胆码提示 | 开奖号码 | 交集数字 | 原始标注 |
|---|---|---|---|---|
| 274期 | 013 | 361 | 1、3 | 对 |
| 275期 | 673 | 206 | 6 | 对 |
| 276期 | 395 | 906 | 9 | 对 |
| 277期 | 724 | 278 | 2、7 | 对 |
| 279期 | 896 | 583 | 8 | 对 |
| 280期 | 352 | 471 | 无 | 错 |
| 281期 | 695 | 864 | 6 | 对 |
| 282期 | 621 | 983 | 无 | 错 |
| 283期 | 906 | 647 | 6 | 对 |
| 284期 | 524 | 258 | 2、5 | 对 |
| 285期 | 795 | 677 | 7 | 对 |
| 286期 | 431 | 613 | 1、3 | 对 |
本组已开奖的12期记录中,原始标注为“对”10期、“错”2期。交集结果仅展示数字是否重合,与原始标注的判断口径可能不同,因此分别列出,不相互替代。
以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 https://www.skdaren.com/ 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-4