

项目 | 统计结果 |
|---|---|
期号 | 快乐8第26283期 |
开奖号码 | 01、03、07、15、16、25、28、34、41、43、44、60、61、67、70、71、72、74、75、80 |
大小比 | 12:8 |
012路比 | 5:10:5 |
十区比 | 3:2:0:2:1:3:0:2:4:3 |
二十区比 | 2:1:0:2:0:0:2:0:1:0:3:0:0:0:1:1:1:3:2:1 |
重号 | 41、43、44、61、80 |
本期共开出20个号码。按照提供的统计口径,大小比为12:8,012路比为5:10:5。十区分布中第9区开出4个号码,二十区中第11区与第18区各开出3个号码。
期号 | 大小比 | 012路比 |
|---|---|---|
26283 | 12:8 | 5:10:5 |
26282 | 9:11 | 4:5:11 |
26281 | 11:9 | 5:8:7 |
26280 | 10:10 | 8:5:7 |
26279 | 8:12 | 5:9:6 |
26278 | 8:12 | 9:5:6 |
26277 | 9:11 | 6:8:6 |
26276 | 8:12 | 9:5:6 |
26275 | 13:7 | 8:6:6 |
26274 | 12:8 | 8:4:8 |
近10期大小比呈现不同分布,既有大数较多的期次,也有小数较多及大小均衡的期次。第26283期大小比为12:8,与第26274期相同。你提供的近20期大小累计比为208:192,大数累计数量略多,但历史累计情况并不意味着后续期次会延续相同比例。
期号 | 重号记录 | 数量 |
|---|---|---|
26283 | 41、43、44、61、80 | 5 |
26282 | 13、08 | 2 |
26281 | 26、34、05、53、66、69、71、72、75 | 9 |
26280 | 27、30、43、70、09 | 5 |
26279 | 01、15、08 | 3 |
26278 | 01、17、39、48、49、60 | 6 |
26277 | 11、30、32、37、66、67 | 6 |
26276 | 11、32、37、38、51、65、67、73 | 8 |
26275 | 38、48、56、63、64、78 | 6 |
26274 | 27、35、38、54、63、09 | 6 |
按照原始记录,近5期重号数量为5、2、9、5、3,均有重号记录,但数量起伏较大。第26283期重号为41、43、44、61、80。
你提供的第26284期重号关注号码为 15、41,此处作为原始记录保留。
第26283期012路比为5:10:5,三路分布如下。
路数 | 本期开出数量 | 说明 |
|---|---|---|
0路 | 5 | 与2路数量相同 |
1路 | 10 | 本期数量最多 |
2路 | 5 | 与0路数量相同 |
合计 | 20 | 全部开奖号码 |
按照你提供的近10期累计数据,012路比为67:65:68,三路数量比较接近,其中2路累计数量略多。原始记录中对第26284期的观察方向为2路号码增加,但该方向仅代表个人统计记录,不能作为确定性结论。
区间 | 号码范围 | 开出数量 |
|---|---|---|
第1区 | 01—08 | 3 |
第2区 | 09—16 | 2 |
第3区 | 17—24 | 0 |
第4区 | 25—32 | 2 |
第5区 | 33—40 | 1 |
第6区 | 41—48 | 3 |
第7区 | 49—56 | 0 |
第8区 | 57—64 | 2 |
第9区 | 65—72 | 4 |
第10区 | 73—80 | 3 |
合计 | 01—80 | 20 |
本期第9区开出4个号码,为十区中数量最多的区间;第1、6、10区各开出3个号码。第3区和第7区没有号码开出。
区间 | 号码范围 | 开出数量 |
|---|---|---|
第1区 | 01—04 | 2 |
第2区 | 05—08 | 1 |
第3区 | 09—12 | 0 |
第4区 | 13—16 | 2 |
第5区 | 17—20 | 0 |
第6区 | 21—24 | 0 |
第7区 | 25—28 | 2 |
第8区 | 29—32 | 0 |
第9区 | 33—36 | 1 |
第10区 | 37—40 | 0 |
第11区 | 41—44 | 3 |
第12区 | 45—48 | 0 |
第13区 | 49—52 | 0 |
第14区 | 53—56 | 0 |
第15区 | 57—60 | 1 |
第16区 | 61—64 | 1 |
第17区 | 65—68 | 1 |
第18区 | 69—72 | 3 |
第19区 | 73—76 | 2 |
第20区 | 77—80 | 1 |
合计 | 01—80 | 20 |
二十区中,第11区与第18区各开出3个号码,为本期数量最多的区间。第1、4、7、19区分别开出2个号码;第3、5、6、8、10、12、13、14区本期没有号码开出。
分组 | 号码 |
|---|---|
15码 | 02、11、15、18、29、35、41、48、56、58、63、73、76、77、79 |
10码 | 02、11、15、35、41、63、73、76、77、79 |
5码 | 02、11、63、73、76 |
杀10码 | 01、08、19、22、23、30、31、49、59、80 |
杀5码 | 08、22、23、30、31 |
以上内容依据你提供的开奖数据及统计口径整理。历史分布只能用于记录与对照,不能保证未来开奖结果,也不构成投注建议。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果为准,请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 https://www.skdaren.com/ 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-4