

项目 | 统计结果 |
|---|---|
期号 | 快乐8第26283期 |
开奖号码 | 01、03、07、15、16、25、28、34、41、43、44、60、61、67、70、71、72、74、75、80 |
奇偶比 | 11:9 |
大小比 | 12:8 |
四区比 | 5:3:4:8 |
十区比 | 3:2:0:2:1:3:0:2:4:3 |
和值 | 887 |
和值尾 | 7 |
跨度 | 79 |
重号 | 41、43、44、61、80 |
第26283期共开出20个号码,和值为887,跨度为79。奇数11个、偶数9个,奇数数量略多;按照所提供的大小比统计口径,本期大小比为12:8。四区中第四区开出8个号码,数量最多;十区中第9区开出4个号码,是本期号码相对集中的区间。
期号 | 奇偶比 | 和值尾 |
|---|---|---|
26283 | 11:9 | 7 |
26282 | 9:11 | 3 |
26281 | 11:9 | 9 |
26280 | 10:10 | 4 |
26279 | 11:9 | 3 |
26278 | 12:8 | 0 |
26277 | 12:8 | 2 |
26276 | 10:10 | 6 |
26275 | 11:9 | 1 |
26274 | 10:10 | 6 |
近10期奇偶比有多种分布形态,其中奇数较多的情况出现较频繁,也有多期保持奇偶均衡。第26283期奇偶比为11:9,与第26281、26279、26275期相同。按照提供的近30期统计,奇偶累计比为303:297,整体差距较小。
期号 | 重号记录 |
|---|---|
26283 | 41、43、44、61、80 |
26282 | 13、08 |
26281 | 26、34、05、53、66、69、71、72、75 |
26280 | 27、30、43、70、09 |
26279 | 01、15、08 |
26278 | 01、17、39、48、49、60 |
26277 | 11、30、32、37、66、67 |
26276 | 11、32、37、38、51、65、67、73 |
26275 | 38、48、56、63、64、78 |
26274 | 27、35、38、54、63、09 |
根据原始记录,近10期重号数量分别为5、2、9、5、3、6、6、8、6、6。各期数量存在变化,重号统计应以统一的历史对照范围为准。
期号 | 凤尾 | 和值 | 012路比 |
|---|---|---|---|
26283 | 80 | 887 | 5:10:5 |
26282 | 80 | 783 | 4:5:11 |
26281 | 75 | 829 | 5:8:7 |
26280 | 80 | 844 | 8:5:7 |
26279 | 79 | 723 | 5:9:6 |
26278 | 76 | 710 | 9:5:6 |
26277 | 74 | 782 | 6:8:6 |
26276 | 73 | 716 | 9:5:6 |
26275 | 78 | 1041 | 8:6:6 |
26274 | 78 | 836 | 8:4:8 |
近10期和值合计8151,平均和值为815.1。本期和值887,比上一期783增加104,也高于近10期平均值。第26283期012路比为5:10:5,1路数量最多;近10期累计012路比为67:65:68,三路累计数量较为接近。
区间 | 号码范围 | 本期开出号码 | 数量 |
|---|---|---|---|
一区 | 01—20 | 01、03、07、15、16 | 5 |
二区 | 21—40 | 25、28、34 | 3 |
三区 | 41—60 | 41、43、44、60 | 4 |
四区 | 61—80 | 61、67、70、71、72、74、75、80 | 8 |
合计 | 01—80 | — | 20 |
第四区开出8个号码,是本期数量最多的区间;第一区有5个,第三区有4个,第二区有3个。四区分布呈现出第四区相对集中的特点。
区间 | 号码范围 | 开出数量 |
|---|---|---|
第1区 | 01—08 | 3 |
第2区 | 09—16 | 2 |
第3区 | 17—24 | 0 |
第4区 | 25—32 | 2 |
第5区 | 33—40 | 1 |
第6区 | 41—48 | 3 |
第7区 | 49—56 | 0 |
第8区 | 57—64 | 2 |
第9区 | 65—72 | 4 |
第10区 | 73—80 | 3 |
合计 | 01—80 | 20 |
第9区开出4个号码,为十区中数量最多的区间;第1、6、10区各开出3个号码。第3区与第7区本期没有号码开出,其余区间均有号码落点。
分组 | 号码 |
|---|---|
15码 | 01、03、07、11、18、28、33、34、42、43、46、49、53、58、64 |
10码 | 01、07、18、28、34、42、43、46、58、64 |
5码 | 18、28、34、46、58 |
杀10码 | 04、16、19、20、21、31、57、63、69、76 |
杀5码 | 16、21、57、63、76 |
以上内容依据所提供的开奖数据和统计口径进行整理。历史数据只用于回顾与记录,不能保证未来开奖结果,也不构成投注建议。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果为准,请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 https://www.skdaren.com/ 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-4