

七乐彩第26122期开奖结果为 03、04、05、06、07、11、24 + 09。本期和值尾为0,五区比为4:2:0:1:0,跨度为21,奇偶比为4:3。
| 统计项目 | 26122期数据 |
|---|---|
| 前区开奖号码 | 03、04、05、06、07、11、24 |
| 特别号码 | 09 |
| 和值尾 | 0 |
| 五区比 | 4:2:0:1:0 |
| 跨度 | 21 |
| 奇数:偶数 | 4:3 |
| 大数:小数 | 1:6 |
| 连号记录 | 03、04、05、06、07 |
本期前区最小号码为03,最大号码为24,跨度为24−03=21。奇数号码为03、05、07、11,共4个;偶数号码为04、06、24,共3个。连号方面,03至07形成一组连续五连号。
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 连号 |
|---|---|---|---|---|
| 26122 | 03 04 05 06 07 11 24 + 09 | 4:3 | 1:6 | 03、04、05、06、07 |
| 26121 | 05 10 12 14 17 22 23 + 15 | 3:4 | 3:4 | 22、23 |
| 26120 | 01 05 07 14 18 20 21 + 12 | 4:3 | 3:4 | 20、21 |
| 26119 | 02 08 14 15 16 28 29 + 30 | 2:5 | 3:4 | 14、15、16;28、29 |
| 26118 | 06 08 14 17 19 23 26 + 28 | 3:4 | 4:3 | 无 |
| 26117 | 01 08 12 14 17 25 27 + 23 | 4:3 | 3:4 | 无 |
| 26116 | 01 06 07 13 17 25 28 + 14 | 5:2 | 3:4 | 06、07 |
| 26115 | 01 04 05 13 24 28 30 + 02 | 3:4 | 3:4 | 04、05 |
| 26114 | 09 14 19 21 22 25 29 + 27 | 5:2 | 5:2 | 21、22 |
| 26113 | 06 10 11 12 23 29 30 + 13 | 3:4 | 3:4 | 10、11、12;29、30 |
表中大小比及连号记录沿用原始资料。连号按相邻自然数记录;26122期包含03、04、05、06、07连续五个号码。
原始资料提供的近20期前区奇偶号码累计比为72:68,即奇数72个、偶数68个。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 统计期数 | 20期 |
| 奇数累计 | 72 |
| 偶数累计 | 68 |
| 奇偶累计比 | 72:68 |
| 26122期奇偶比 | 4:3 |
26122期的奇偶分布为4:3,与近20期累计数据分开记录。累计数量用于呈现历史号码构成,不代表后续期次的实际开出情况。
原始资料列出的近10期前区大小累计比为31:39。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 统计期数 | 10期 |
| 大数累计 | 31 |
| 小数累计 | 39 |
| 大小累计比 | 31:39 |
| 26122期大小比 | 1:6 |
26122期大小比为1:6,按原始资料的大小划分口径记录。由于资料未单独说明大小号码的分界值,本文不额外设定区间。
近10期连号情况整理如下:
| 期号 | 连号组合 | 连号数量 |
|---|---|---|
| 26122 | 03、04、05、06、07 | 5个号码 |
| 26121 | 22、23 | 2个号码 |
| 26120 | 20、21 | 2个号码 |
| 26119 | 14、15、16;28、29 | 5个号码 |
| 26118 | 无 | 0 |
| 26117 | 无 | 0 |
| 26116 | 06、07 | 2个号码 |
| 26115 | 04、05 | 2个号码 |
| 26114 | 21、22 | 2个号码 |
| 26113 | 10、11、12;29、30 | 5个号码 |
原始资料另列近10期连号出现8次,并提供连号质合比9:16、奇偶比12:13。上述汇总数据按原始资料保留;各期连号组合则依照相邻号码逐项列出。不同统计方式的计数口径可能存在差异,阅读时宜将汇总数字与逐期记录分别看待。
| 统计项目 | 26122期数据 |
|---|---|
| 五区比 | 4:2:0:1:0 |
| 跨度 | 21 |
| 和值尾 | 0 |
| 最小号码 | 03 |
| 最大号码 | 24 |
五区比依照原始资料记录为4:2:0:1:0。跨度由最大号码减去最小号码得出,为21。和值尾为0,表示前区号码和值的个位数为0。
以下内容依照所提供的号码清单整理,保留原有分组及号码顺序。
| 项目 | 号码记录 |
|---|---|
| 12码 | 01、03、08、10、15、16、19、20、22、23、24、30 |
| 三胆 | 01、19、23 |
| 另列三码 | 05、13、18 |
本文汇总七乐彩26122期开奖号码及近10期的奇偶比、大小比、连号、五区比、跨度和和值尾等记录,并列出原始资料中的近20期奇偶累计数据、近10期大小累计数据及连号统计。原始统计口径未明确的项目,均保留原有数值,不另行推定分区边界或调整计数规则。
免责声明:以上内容为原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。
©2026 https://www.skdaren.com/ 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-4